
Provision of Certificate Regarding Entry of Valid B-Form Number and Daily Attendance Marking of Zaver-e-Taleem/Girls Stipend Programme Beneficiaries at SIS
Table
District | Total girls without B-form number (Grade 6-10) | Total girls with wrong B-form number (Grade 6-10) |
---|---|---|
Pakpattan | 1243 | Nil |
R. Y. Khan | 3995 | 02 |
Rajanpur | 1035 | Nil |
Vehari | 2864 | 02 |
Okara | 3382 | 01 |
M. Garh | 1840 | 01 |
Lodhran | 1029 | Nil |
Khanewal | 1780 | Nil |
Layyah | 4111 | 02 |
D. G. Khan | 1623 | 01 |
B. Pur | 1793 | Nil |
Bahawalnagar | 3712 | Nil |
Bhakkar | 2148 | 02 |
Chiniot | 1185 | Nil |
Jhang | 889 | 02 |
Kasur | 2269 | Nil |
Total | 29,102 | 13
Recommendations
- Complete/correct the data within 07 days positively on SIS.
- Treat this as a top priority.
Submitted by:
(Malik Ghulam Fareed)
DIRECTOR (MONITORING)
The Programme Director, PMIU, Punjab Education Sector Reform Programme, Link Wahdat Road, Lahore
PS to Secretary School Education Department
PS to Special Secretary, School Education Department
ظاہر الیلم / گرلز اسکالرشپ پروگرام کے مستفید کنندگان کے ایس آئی ایس پر درست بی فارم نمبر اور روزانہ حاضری مارکنگ میں داخلے کا سرٹیفکیٹ فراہم کرنا
جدول
ضلع | کل گرلز بغیر بی فارم نمبر (گریڈ 6-10) | کل گرلز غلط بی فارم نمبر کے ساتھ (گریڈ 6-10) |
---|---|---|
پاکپٹن | 1243 | نیل |
آر وائی خان | 3995 | 02 |
راجنپور | 1035 | نیل |
وہاڑی | 2864 | 02 |
اوکاڑہ | 3382 | 01 |
ایم گڑھ | 1840 | 01 |
لودھراں | 1029 | نیل |
خانپور | 1780 | نیل |
لیہ | 4111 | 02 |
ڈی جی خان | 1623 | 01 |
بی پیور | 1793 | نیل |
بہاولنگر | 3712 | نیل |
بھکر | 2148 | 02 |
چنیوٹ | 1185 | نیل |
جھنگ | 889 | 02 |
قصور | 2269 | نیل |
کل | 29,102 | 13
سفارشات
- ڈیٹا مکمل/درست کریں۔
- ایس آئی ایس پر 07 دنوں کے اندر اندر یقینی طور پر کریں۔
- اسے سب سے اوپر ترجیح پر سمجھا جائے۔
پیش کردہ:
(ملک غلام فرید)
ڈائریکٹر (مونیٹرنگ)
پروگرام ڈائریکٹر، پی ایم آئی یو، پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام، لنک وحدت روڈ، لاہور
پی ایس ٹو سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ
پی ایس ٹو سپیشل سیکرٹری، اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ